Segment
1. Fulda MultiControl Budget-Reifen2. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen). Im Allgemeinen werden die Reifen von Nexen ganzjahres etwas besser bewertet (54 %) als die von Fulda (21 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 195/55 R16, bei dem sowohl MultiControl als auch N Blue 4 Season getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Fulda MultiControl
| Nexen N Blue 4 Season
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R18 | R13 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Fulda MultiControl Budget-Reifen2. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
2. Fulda MultiControl 22.71
1. Fulda MultiControl Empfohlen2. Nexen N Blue 4 Season Zufriedenstellend
1. Fulda MultiControl Empfohlen2. Nexen N Blue 4 Season Weiterhin empfohlen
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Fulda MultiControl | 51,1 | 56,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,7 | 54,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Fulda MultiControl | 45,5 | 58,6 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Fulda MultiControl | 44,5 | 54,8 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Fulda MultiControl Bewertung: empfehlenswert | 193 | doporučeno | 66 | 55 | 43 | 16 | 6 |
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: bedingt empfehlenswert | 171 | podmíněně doporučeno | 45 | 54 | 43 | 14 | 6 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Fulda MultiControl | 45,7 | 57 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Fulda MultiControl | 45,3 | 52,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Testdetails anzeigen |