Segment
1. Fulda SportControl 2 Budget-Reifen2. Maxxis Victra Sport 5 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda) mit einem Reifen eines Herstellers aus Taiwan (Maxxis). Im Allgemeinen werden die Reifen von Fulda sommer etwas besser bewertet (73 %) als die von Maxxis (67 %). In diesem speziellen Fall hat der Fulda SportControl 2 eine bessere Bewertung von 74 % im Vergleich zu 69 % des Maxxis Victra Sport 5. Der erste Reifentest von Fulda SportControl 2 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Maxxis Victra Sport 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl SportControl 2 als auch Victra Sport 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Fulda SportControl 2
| Maxxis Victra Sport 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R17 - R20 | R17 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Fulda SportControl 2 Budget-Reifen2. Maxxis Victra Sport 5 Budget-Reifen
1. Fulda SportControl 2 Beispielhaft2. Maxxis Victra Sport 5 Sehr empfohlen
1. Fulda SportControl 2 Zufriedenstellend2. Maxxis Victra Sport 5 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vynikající | 2+ | 1- | 1 | |||
Fulda SportControl 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 2- | |||
Maxxis Victra Sport 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2 | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Fulda SportControl 2 | 63.9 | 29 | |||||
Maxxis Victra Sport 5 | 60.8 | 26.7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1- | 1 | |||
Fulda SportControl 2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2+ | 2- | |||
Maxxis Victra Sport 5 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 2 | 2+ | 3- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Fulda SportControl 2 | 34,2 | 31,7 | |||||
Maxxis Victra Sport 5 | 34,8 | 33,4 | |||||
Testdetails anzeigen |