Segment
1. Fulda SportControl 2 Budget-Reifen2. Semperit Speed-Life 3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda) mit einem Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Fulda sommer etwas besser bewertet (73 %) als die von Semperit (59 %). In diesem speziellen Fall hat der Fulda SportControl 2 eine bessere Bewertung von 74 % im Vergleich zu 59 % des Semperit Speed-Life 3. Der erste Reifentest von Fulda SportControl 2 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Semperit Speed-Life 3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2025 225/40 R18, bei dem sowohl SportControl 2 als auch Speed-Life 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Fulda SportControl 2
| Semperit Speed-Life 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R17 - R20 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Fulda SportControl 2 Budget-Reifen2. Semperit Speed-Life 3 Budget-Reifen
2. Semperit Speed-Life 3 17.08
1. Fulda SportControl 2 Beispielhaft2. Semperit Speed-Life 3 Beispielhaft
2. Fulda SportControl 2 Zufriedenstellend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32.6 | 27.4 | |||||
Fulda SportControl 2 | 36.2 | 33.9 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 37.4 | 31.2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,6 | 1,7 | |||||
Fulda SportControl 2 Bewertung: befriedigend | 2,7 | 2,6 | |||||
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: befriedigend | 2,0 | 3,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Fulda SportControl 2 | 63.9 | 29 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 71.2 | 31.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Fulda SportControl 2 | 36,5 | 29,4 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 40 | 33,1 | |||||
Testdetails anzeigen |