Segment
2. Firestone Roadhawk Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear sommer etwas besser bewertet (78 %) als die von Firestone (70 %). In diesem speziellen Fall hat der Firestone Roadhawk eine bessere Bewertung von 59 % im Vergleich zu 43 % des Goodyear Efficient Grip Performance. Der erste Reifentest von Goodyear Efficient Grip Performance wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Firestone Roadhawk erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autoklub ČR 2023 205/55 R16, bei dem sowohl Efficient Grip Performance als auch Roadhawk getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 50 % der Abmessungen von Goodyear Efficient Grip Performance haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (99%) der Firestone Roadhawk Reifen haben auch A Nässebewertungen. Wir wissen auch, wo Efficient Grip Performance hergestellt wird - Slowenien.
# | Goodyear Efficient Grip Performance
| Firestone Roadhawk
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R20 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Firestone Roadhawk Obere-Mittelklasse
1. Goodyear Efficient Grip Performance Beispielhaft2. Firestone Roadhawk Beispielhaft
2. Firestone Roadhawk Bedingt empfohlen
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 101,2 | 100,7 | 101,7 | ||||
Firestone Roadhawk | 100 | 100 | 100 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | |
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | 1,7 | |
Firestone Roadhawk Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,8 | 1,5 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Firestone Roadhawk Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,5 | 34,3 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,2 | 36,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | |
Firestone Roadhawk Bewertung: gut | dobré | 2,2 | 1,7 | 3,7 | 2,5 | 2,2 | |
Testdetails anzeigen |