Segment
1. GoodYear UltraGrip 9+ Premium2. Dunlop Winter Sport 5 Premium
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Dunlop (79 %). In diesem speziellen Fall hat der Dunlop Winter Sport 5 eine bessere Bewertung von 89 % im Vergleich zu 79 % des GoodYear UltraGrip 9+. Der erste Reifentest von GoodYear UltraGrip 9+ wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Dunlop Winter Sport 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 205/55 R16, bei dem sowohl UltraGrip 9+ als auch Winter Sport 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 94 % der Abmessungen von GoodYear UltraGrip 9+ haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (86%) der Dunlop Winter Sport 5 Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | GoodYear UltraGrip 9+
| Dunlop Winter Sport 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R16 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. GoodYear UltraGrip 9+ Premium2. Dunlop Winter Sport 5 Premium
1. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft2. GoodYear UltraGrip 9+ Zufriedenstellend
1. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen2. GoodYear UltraGrip 9+ Zufriedenstellend
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Goodyear UltraGrip 9+ Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Goodyear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 101,1 | 103,4 | 102,8 | 100 | |||
Goodyear UltraGrip 9+ | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Dunlop Winter Sport 5 | 97,3 | 96,9 | 98,5 | 96,6 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Goodyear UltraGrip 9+ Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,0 | 3,0 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 1,9 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | 1,8 |
Testdetails anzeigen |