Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Continental (77 %). In diesem speziellen Fall hat der Continental WinterContact TS 870 eine bessere Bewertung von 98 % im Vergleich zu 97 % des GoodYear UltraGrip Performance 3. Der erste Reifentest von GoodYear UltraGrip Performance 3 wurde im 2023 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Continental WinterContact TS 870 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl UltraGrip Performance 3 als auch WinterContact TS 870 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | GoodYear UltraGrip Performance 3
| Continental WinterContact TS 870
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R22 | R14 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Continental WinterContact TS 870 Sehr gut2. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testsieger
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2+ | 1 | 2+ | ||
Continental WinterContact TS 870 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: gut | dobré | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 2.0 |
Continental WinterContact TS 870 Bewertung: gut | dobré | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | 2.1 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 37.1 | 29.1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance 3 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | ||||||
Continental WinterContact TS 870 Bewertung: testsieger | vítěz testu | ||||||
Testdetails anzeigen |