Segment
2. Kumho WinterCraft WP52 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Kumho). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Kumho (38 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear UltraGrip Performance 3 eine bessere Bewertung von 97 % im Vergleich zu 55 % des Kumho WinterCraft WP52. Der erste Reifentest von GoodYear UltraGrip Performance 3 wurde im 2023 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Kumho WinterCraft WP52 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 245/45 R18, bei dem sowohl UltraGrip Performance 3 als auch WinterCraft WP52 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 52 % der Abmessungen von GoodYear UltraGrip Performance 3 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (95%) der Kumho WinterCraft WP52 Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | GoodYear UltraGrip Performance 3
| Kumho WinterCraft WP52
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R22 | R13 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Kumho WinterCraft WP52 Obere-Mittelklasse
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testsieger2. Kumho WinterCraft WP52 Zufriedenstellend
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Empfohlen2. Kumho WinterCraft WP52 Zufriedenstellend
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Kumho WinterCraft WP52 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2+ | 1 | 2+ | |||
Kumho WinterCraft WP52 Bewertung: befriedigend | 3+ | 3 | 2+ | 3 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: gut | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 1.3 |
Kumho WinterCraft WP52 Bewertung: ausreichend | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 1.8 | 1.5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Kumho Wintercraft WP52 | 34.6 | 30.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear UltraGrip Performance 3 Bewertung: testsieger | |||||||
Kumho WinterCraft WP52 Bewertung: gut | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear UltraGrip Performance 3 Bewertung: sehr empfehlenswert | |||||||
Kumho WinterCraft WP52 | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
Kumho WinterCraft WP52 | 36,9 | 31,4 | |||||
Testdetails anzeigen |