Segment
2. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Pirelli (53 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Sportscars 2018 245/45 R18, bei dem sowohl UltraGrip Performance Gen-1 als auch Winter Sottozero 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
| Pirelli Winter Sottozero 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R22 | R17 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Beispielhaft2. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Sehr empfohlen
1. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Empfohlen2. Pirelli Winter Sottozero 3 Weiterhin empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2+ | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1- | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1- | 2 | 3+ | 3 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 33,4 | 27,7 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 32,2 | 29,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | ||||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,6 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 97,9 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 203 | velmi doporučeno | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: empfehlenswert | 199 | doporučeno | 66 | 63 | 42 | 15 | 8 |
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: empfehlenswert | 190 | doporučeno | 63 | 56 | 42 | 17 | 7 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | ||||||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | Vítěz testu | 2 | 2 | 1- | |||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: | Vítěz testu | 2- | 2 | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | Dobré | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: | Uspokojivé | 2,7 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 1,5 |
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: | Uspokojivé | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | 2,2 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,4 | 99,4 | 100 | 98,4 | 98,8 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 99,6 | 99 | 94,8 | 93 | 99,1 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,2 | velmi doporučeno | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: sehr empfehlenswert | 9,2 | velmi doporučeno | 9,4 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: | 9,1 | Velmi doporučeno | 8,7 | 9,2 | 9,3 | 9,1 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 205 | Vítěz testu | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 Bewertung: | 203 | Velmi doporučeno | 64 | 69 | 43 | 18 | 6 |
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: empfehlenswert | 188 | doporučeno | 56 | 63 | 45 | 18 | 2 |
Testdetails anzeigen |