Segment
2. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Kleber (73 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear UltraGrip Performance+ eine bessere Bewertung von 82 % im Vergleich zu 73 % des Kleber KRISALP HP3. Der erste Reifentest von GoodYear UltraGrip Performance+ wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Kleber KRISALP HP3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2023 205/60 R16, bei dem sowohl UltraGrip Performance+ als auch KRISALP HP3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | GoodYear UltraGrip Performance+
| Kleber KRISALP HP3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R22 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse
1. Kleber KRISALP HP3 Beispielhaft2. GoodYear UltraGrip Performance+ Sehr gut
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Empfohlen
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2 | 2.1 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | dobré | 2.4 | 2.3 | ||||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2.4 | 3 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 37,3 | 25,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 1- | 2 | ||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 1- | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | dobré | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,8 | 2,9 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,8 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | dobré | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2+ | 1- | 2 | ||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 1- | 2 | ||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 3+ | 1- | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 32,2 | 24 | |||||
Testdetails anzeigen |