Segment
2. Nokian WR Snowproof P Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Finnland (Nokian). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (85 %) als die von Nokian (61 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear UltraGrip Performance+ eine bessere Bewertung von 85 % im Vergleich zu 62 % des Nokian WR Snowproof P. Der erste Reifentest von GoodYear UltraGrip Performance+ wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Nokian WR Snowproof P erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 215/55 R17, bei dem sowohl UltraGrip Performance+ als auch WR Snowproof P getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 83 % der Abmessungen von GoodYear UltraGrip Performance+ haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der Nokian WR Snowproof P Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | GoodYear UltraGrip Performance+
| Nokian WR Snowproof P
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R22 | R17 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Nokian WR Snowproof P Obere-Mittelklasse
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Sehr gut2. Nokian WR Snowproof P Zufriedenstellend
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Empfohlen2. Nokian WR Snowproof P Zufriedenstellend
1. Nokian WR Snowproof P 70 dB
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Nokian WR Snowproof P | 36 | 26,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Nokian WR Snowproof P Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: gut | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Nokian WR Snowproof P Bewertung: befriedigend | 3,3 | 2,2 | 2,7 | 2,1 | 2,8 | 2,5 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1083 | 299,7 | 493,1 | 195 | 95,2 | ||
Nokian WR Snowproof P | 1064 | 283,16 | 469,56 | 201,5 | 109,6 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1 | ||||||
Nokian WR Snowproof P | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |