Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Bridgestone). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear ganzjahres etwas besser bewertet (83 %) als die von Bridgestone (68 %). In diesem speziellen Fall hat der Bridgestone Turanza All Season 6 eine bessere Bewertung von 91 % im Vergleich zu 86 % des GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Der erste Reifentest von GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2023, als Bridgestone Turanza All Season 6 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test SPORTAUTO 2024 215/40 R18, bei dem sowohl Vector 4Seasons Gen-3 als auch Turanza All Season 6 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Vector 4Seasons Gen-3 wird in Slowenien/Frankreich und der Turanza All Season 6 in Italien hergestellt.
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Bridgestone Turanza All Season 6
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R21 | R16 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Bridgestone Turanza All Season 6 Beispielhaft2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vynikající | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | dobré | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: sehr gut | velmi dobré | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 401 | vítěz testu | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | 401 | vítěz testu | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: sehr empfehlenswert | 392 | velmi doporučeno | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 3 | 3 | 3+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 36.8 | 50.5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 62 | 66 | 52 | 26 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 56 | 54 | 45 | 22 | ||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 56 | 59 | 43 | 19 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 93.5 | 95 | 91 | 95 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 94.6 | 95 | 96 | 94 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | dobré | ||||||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Testdetails anzeigen |