Segment
2. Continental AllSeasonContact Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear ganzjahres etwas besser bewertet (83 %) als die von Continental (70 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 eine bessere Bewertung von 86 % im Vergleich zu 77 % des Continental AllSeasonContact. Der erste Reifentest von GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Continental AllSeasonContact erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 225/40 R18, bei dem sowohl Vector 4Seasons Gen-3 als auch AllSeasonContact getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der Continental AllSeasonContact Reifen haben auch B Nässebewertungen. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Vector 4Seasons Gen-3 wird in Slowenien/Frankreich und der AllSeasonContact in Slowakei/Tschechische Republik/Frankreich hergestellt.
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Continental AllSeasonContact
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R21 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Continental AllSeasonContact Premium
1. Continental AllSeasonContact Beispielhaft2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend2. Continental AllSeasonContact Ausreichend
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 1 | |||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1- | 2 | 1- | 2+ | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | |
Continental AllSeasonContact Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | |
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 1- | |||
Continental AllSeasonContact Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2- | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 1- | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Testdetails anzeigen |