Segment
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook) mit einem Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli). Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook ganzjahres etwas besser bewertet (77 %) als die von Pirelli (67 %). In diesem speziellen Fall hat der Hankook Kinergy 4S2 H750 eine bessere Bewertung von 88 % im Vergleich zu 73 % des Pirelli Cinturato All Season SF2. Der erste Reifentest von Hankook Kinergy 4S2 H750 wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Pirelli Cinturato All Season SF2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Kinergy 4S2 H750 als auch Cinturato All Season SF2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 96 % der Abmessungen von Hankook Kinergy 4S2 H750 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der Pirelli Cinturato All Season SF2 Reifen haben auch B Nässebewertungen. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Kinergy 4S2 H750 wird in Korea und der Cinturato All Season SF2 in Rumänien hergestellt.
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| Pirelli Cinturato All Season SF2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R20 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Beispielhaft2. Pirelli Cinturato All Season SF2 Beispielhaft
Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: gut | 2.6 | 3.3 | 2.3 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | |||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: testsieger | 1 | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Testdetails anzeigen |