Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook winter etwas besser bewertet (78 %) als die von Continental (77 %). Wenn es darum geht, Hankook Winter i*cept evo2 W320 und Continental ContiWinterContact TS 850P zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Automotorsport 2019 215/55 R17, bei dem sowohl Winter i*cept evo2 W320 als auch ContiWinterContact TS 850P getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 85 % der Abmessungen von Hankook Winter i*cept evo2 W320 haben C Nasshaftungsbewertung. Die meisten (63%) der Continental ContiWinterContact TS 850P Reifen haben auch C Nässebewertungen. Wir wissen auch, wo Winter i*cept evo2 W320 hergestellt wird - Ungarn.
# | Hankook Winter i*cept evo2 W320
| Continental ContiWinterContact TS 850P
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R22 | R16 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | ||||||
Hankook Winter i*cept evo2 W320 Bewertung: gut | 7,6 | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: sehr gut | 8,1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | ||||
Hankook Winter i*cept evo2 W320 Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 2 | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: vorbildlich | 1- | 2+ | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | ||||
Hankook Winter i*cept evo2 W320 Bewertung: befriedigend | 2 | 2- | 2 | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 1- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
Hankook Winter i*cept evo2 W320 Bewertung: noch empfehlenswert | 6,8 | 8,3 | 8,1 | 7,3 | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: testsieger - sehr empfehlenswert | 9,6 | 9,1 | 8,7 | 8,0 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2 | 2 | 1- | ||||
Hankook Winter i*cept evo2 W320 Bewertung: befriedigend | 3 | 2 | 2 | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 1- | ||||
Hankook Winter i*cept evo2 W320 Bewertung: | 3+ | 2 | 2+ | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |