Segment
2. Dunlop Winter Sport 5 Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook winter etwas besser bewertet (83 %) als die von Dunlop (71 %). Der erste Reifentest von Hankook Winter i*cept RS2 W452 wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Dunlop Winter Sport 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 205/55 R16, bei dem sowohl Winter i*cept RS2 W452 als auch Winter Sport 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 90 % von Hankook Winter i*cept RS2 W452 hat die Nässehaftungsklasse C, während 83 % von Dunlop Winter Sport 5 die Klasse B hat. Wir wissen auch, wo Winter i*cept RS2 W452 hergestellt wird - Korea.
# | Hankook Winter i*cept RS2 W452
| Dunlop Winter Sport 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R17 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Dunlop Winter Sport 5 Premium
1. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft2. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Sehr empfohlen
1. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen2. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Zufriedenstellend
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Bewertung: gut | 1- | 2 | 1- | 2 | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 33,4 | 28,2 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 99,3 | 294,4 | 297,6 | 96,2 | 79,6 | 98,1 | |
Dunlop Winter Sport 5 | 97,4 | 297,2 | 280,3 | 92,6 | 88 | 100 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Bewertung: gut | 2,0 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 2,0 | 1,9 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | 1,8 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Bewertung: gut | 2- | 2- | 1 | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 1- | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 32 | 24,9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Bewertung: gut | 2 | 2 | 1- | 1- | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 34,9 | 27,7 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 34,8 | 28,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 35,9 | 28,6 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | ||||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 99,8 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 99,3 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Bewertung: befriedigend | 3,3 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 3,6 | 1,5 | 2,1 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 1,7 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 97,6 | 92,1 | 99,6 | 95,9 | 86,1 | 99,1 | |
Dunlop Winter Sport 5 | 97,7 | 93 | 99,8 | 93,4 | 97,6 | 97,9 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Bewertung: ausreichend | 96,2 | 90,3 | 99,4 | 98,9 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: sehr gut | 99,8 | 98,1 | 101,6 | 99,8 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Bewertung: | 2- | 2 | 2 | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 39,1 | 26,2 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 25,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Bewertung: sehr empfehlenswert | 363 | 104 | 118 | 141 | 16 | 10 | |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: sehr empfehlenswert | 367 | 112 | 119 | 136 | 22 | 8 | |
Testdetails anzeigen |