Segment
1. Imperial EcoSport 2 Budget-Reifen2. Federal Evoluzion ST-1 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Niederlande (Imperial) mit einem Reifen eines Herstellers aus (Federal). Im Allgemeinen werden die Reifen von Federal sommer etwas besser bewertet (41 %) als die von Imperial (17 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl EcoSport 2 als auch Evoluzion ST-1 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Imperial EcoSport 2
| Federal Evoluzion ST-1
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R16 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Imperial EcoSport 2 Budget-Reifen2. Federal Evoluzion ST-1 Budget-Reifen
2. Imperial EcoSport 2 45.25
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Imperial EcoSport 2 | 72.3 | 31.7 | |||||
Federal Evoluzion ST-1 | 65 | 29 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Imperial Ecosport 2 | 37,3 | 38,7 | |||||
Federal Evoluzion ST-1 | 35,3 | 39,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Imperial Ecosport 2 | 37,1 | 37,2 | |||||
Federal Evoluzion ST-1 | 37 | 33,4 | |||||
Testdetails anzeigen |