Segment
2. Infinity Ecosis Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Infinity) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear sommer etwas besser bewertet (78 %) als die von Infinity (26 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2018 195/65 R15, bei dem sowohl Ecosis als auch Efficient Grip Performance getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Infinity Ecosis
| Goodyear Efficient Grip Performance
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R14 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Infinity Ecosis Budget-Reifen
2. Infinity Ecosis 12.25
1. Goodyear Efficient Grip Performance Beispielhaft2. Infinity Ecosis Zufriedenstellend
2. Infinity Ecosis Ausreichend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Infinity Ecosis Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,5 | 34,3 | |||||
Infinity Ecosis | 38,1 | 37 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | |
Infinity Ecosis Bewertung: ausreichend | dostatečné | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 2,0 | |
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | |
Infinity Ecosis Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | |
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: gut | dobré | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 2,1 | |
Testdetails anzeigen |