Segment
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse2. Kenda Wintergen 2 KR501 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Taiwan (Kenda) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (BFGoodrich). BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von BFGoodrich winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Kenda (9 %). Der erste Reifentest von Kenda Wintergen 2 KR501 wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Wintergen 2 KR501 als auch G-FORCE WINTER 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kenda Wintergen 2 KR501
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R19 | R14 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse2. Kenda Wintergen 2 KR501 Budget-Reifen
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Sehr gut
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 43.7 | - | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 37.5 | 29.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 40,9 | - | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | ||||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 41,1 | ||||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Testdetails anzeigen |