Segment
1. Kumho WinterCraft WP52 Obere-Mittelklasse2. Kenda Wintergen 2 KR501 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Taiwan (Kenda) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Kumho). Im Allgemeinen werden die Reifen von Kumho winter etwas besser bewertet (38 %) als die von Kenda (9 %). Der erste Reifentest von Kenda Wintergen 2 KR501 wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Kumho WinterCraft WP52 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2024 215/55 R17, bei dem sowohl Wintergen 2 KR501 als auch WinterCraft WP52 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kenda Wintergen 2 KR501
| Kumho WinterCraft WP52
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R19 | R13 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Kumho WinterCraft WP52 Obere-Mittelklasse2. Kenda Wintergen 2 KR501 Budget-Reifen
1. Kumho WinterCraft WP52 Zufriedenstellend
1. Kumho WinterCraft WP52 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Kenda Wintergen 2 KR501 Bewertung: mangelhaft | nedostatečné | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 2.5 |
Kumho WinterCraft WP52 Bewertung: ausreichend | dostatečné | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 1.8 | 1.5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 43.7 | - | |||||
Kumho Wintercraft WP52 | 34.6 | 30.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 40,9 | - | |||||
Kumho WinterCraft WP52 | 36,9 | 31,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | ||||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 41,1 | ||||||
Kumho WinterCraft WP52 | 35,9 | 27,3 | |||||
Testdetails anzeigen |