Segment
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium2. Kleber Krisalp HP2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear winter etwas besser bewertet (86 %) als die von Kleber (73 %). Wenn es darum geht, Kleber Krisalp HP2 und Goodyear UltraGrip 9 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2016 205/55 R16, bei dem sowohl Krisalp HP2 als auch UltraGrip 9 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kleber Krisalp HP2
| Goodyear UltraGrip 9
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R18 | R14 - R16 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium2. Kleber Krisalp HP2 Obere-Mittelklasse
1. Goodyear UltraGrip 9 Sehr empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | Příkladné | 1- | 2 | 2+ | 1 | ||
Kleber Krisalp HP2 Bewertung: | Dostatečné | 3+ | 2- | 2+ | 1- | ||
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: | Příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Kleber Krisalp HP2 | 38,9 | 26,4 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,1 | 25 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | Dobré | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
Kleber Krisalp HP2 Bewertung: | Nedostatečné | 4,6 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 4,4 | 1,5 | 2,0 |
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: | Dobré | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 1,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36,8 | 27,7 | |||||
Kleber Krisalp HP2 | 42,9 | 28,7 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,9 | 28,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Kleber Krisalp HP2 Bewertung: | Uspokojivé | 3 | 2- | 2+ | 1- | ||
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: | Doporučitelné | 1 | 2- | 2+ | 2 | ||
Testdetails anzeigen |