Segment
1. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber) mit einem Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Kleber winter etwas besser bewertet (73 %) als die von Semperit (70 %). In diesem speziellen Fall hat der Kleber KRISALP HP3 eine bessere Bewertung von 73 % im Vergleich zu 67 % des Semperit Speed-Grip 5. Der erste Reifentest von Kleber KRISALP HP3 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Semperit Speed-Grip 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl KRISALP HP3 als auch Speed-Grip 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kleber KRISALP HP3
| Semperit Speed-Grip 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R20 | R14 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Kleber KRISALP HP3 Obere-Mittelklasse2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
1. Kleber KRISALP HP3 Beispielhaft
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Kleber Krisalp HP3 Bewertung: gut | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 37.8 | 29.3 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Kleber Krisalp HP3 | 35,1 | 29,3 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleber Krisalp HP3 | |||||||
Semperit Speed-Grip 5 | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Kleber KRISALP HP3 Bewertung: gut | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: gut | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Testdetails anzeigen |