Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Kleber Quadraxer 2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental ganzjahres etwas besser bewertet (70 %) als die von Kleber (46 %). In diesem speziellen Fall hat der Continental AllSeasonContact eine bessere Bewertung von 77 % im Vergleich zu 5 % des Kleber Quadraxer 2. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Tyre Reviews 2022 225/45 R17, bei dem sowohl Quadraxer 2 als auch AllSeasonContact getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Quadraxer 2 wird in Polen und der AllSeasonContact in Slowakei/Tschechische Republik/Frankreich hergestellt.
# | Kleber Quadraxer 2
| Continental AllSeasonContact
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R20 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Kleber Quadraxer 2 Obere-Mittelklasse
2. Kleber Quadraxer 2 12.63
1. Continental AllSeasonContact Beispielhaft
2. Continental AllSeasonContact Ausreichend
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Kleber Quadraxer 2 | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 42,6 | 55,8 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | Anhalteweg auf Eis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
Kleber Quadraxer 2 | 14,7 | 14,8 | 34,3 | ||||
Continental AllSeasonContact | 15,2 | 16,1 | 24,7 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Kleber Quadraxer 2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 1 | 2+ | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 1- | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 43,2 | 51,2 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 44,5 | 52,6 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 45,1 | 52 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Kleber Quadraxer 2 | 95,6 | 91,9 | 95,6 | 99,4 | 86,4 | 101,8 | |
Continental AllSeasonContact | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Testdetails anzeigen |