Segment
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Kleber Quadraxer 2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Kleber) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook). Kleber ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook ganzjahres etwas besser bewertet (91 %) als die von Kleber (46 %). In diesem speziellen Fall hat der Hankook Kinergy 4S2 H750 eine bessere Bewertung von 89 % im Vergleich zu 5 % des Kleber Quadraxer 2. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Tyre Reviews 2022 225/45 R17, bei dem sowohl Quadraxer 2 als auch Kinergy 4S2 H750 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Quadraxer 2 wird in Polen und der Kinergy 4S2 H750 in Korea hergestellt.
# | Kleber Quadraxer 2
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R20 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Kleber Quadraxer 2 Obere-Mittelklasse
2. Kleber Quadraxer 2 12.63
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Beispielhaft
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Kleber Quadraxer 2 | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 42,6 | 55,8 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Kleber Quadraxer 2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 1 | 2+ | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | dobré | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 43,2 | 51,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 44,5 | 52,6 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 45,1 | 52 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Testdetails anzeigen |