Segment
1. Dunlop Sport BluResponse Premium2. Kumho EcowinG ES01 KH27 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Kumho) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop sommer etwas besser bewertet (72 %) als die von Kumho (56 %). Der erste Reifentest von Kumho EcowinG ES01 KH27 wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Dunlop Sport BluResponse erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2018 195/65 R15, bei dem sowohl EcowinG ES01 KH27 als auch Sport BluResponse getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 78 % von Kumho EcowinG ES01 KH27 hat die Nässehaftungsklasse C, während 73 % von Dunlop Sport BluResponse die Klasse A hat.
# | Kumho EcowinG ES01 KH27
| Dunlop Sport BluResponse
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R17 | R14 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Sport BluResponse Premium2. Kumho EcowinG ES01 KH27 Obere-Mittelklasse
1. Dunlop Sport BluResponse Beispielhaft
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,5 | 34,3 | |||||
Kumho EcowinG ES01 KH27 | 38,3 | 40,4 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 36 | 37,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
Kumho EcowinG ES01 KH27 Bewertung: gut | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 3,2 | 1,8 | ||
Dunlop Sport BluResponse Bewertung: gut | 2,6 | 1,5 | 2,5 | 3,2 | 1,9 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
Kumho EcowinG ES01 KH27 Bewertung: gut | 2,4 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 2,1 | ||
Dunlop Sport BluResponse Bewertung: gut | 2,3 | 1,7 | 2,0 | 3,6 | 1,8 | ||
Testdetails anzeigen |