Segment
1. Kumho Ecsta HS52 Obere-Mittelklasse2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Kumho) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Im Allgemeinen werden die Reifen von Falken sommer etwas besser bewertet (70 %) als die von Kumho (60 %). In diesem speziellen Fall hat der Kumho Ecsta HS52 eine bessere Bewertung von 78 % im Vergleich zu 75 % des Falken ZIEX ZE310 Ecorun. Der erste Reifentest von Kumho Ecsta HS52 wurde im 2022 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Falken ZIEX ZE310 Ecorun erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Vibilagare 2024 215/55 R17, bei dem sowohl Ecsta HS52 als auch ZIEX ZE310 Ecorun getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kumho Ecsta HS52
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R18 | R14 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Kumho Ecsta HS52 Obere-Mittelklasse2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Obere-Mittelklasse
1. Kumho Ecsta HS52 5.67
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Beispielhaft
2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Weiterhin empfohlen
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 87 | ||||||
Kumho Ecsta HS52 | 84 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 80 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Kumho Ecsta HS52 Bewertung: gut | dobré | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Kumho Ecsta HS52 | 35,4 | 26,1 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,7 | ||||
Kumho Ecsta HS52 Bewertung: gut | dobré | 2,8 | 2,1 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,0 | 2,7 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | |||||
Kumho Ecsta HS52 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 1 | |||||
Falken ZIEX ZE310 EcoRun Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Kumho Ecsta HS52 Bewertung: gut | dobré | 2,7 | 2,3 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: gut | dobré | 2,7 | 2,1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Kumho Ecsta HS52 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2 | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Bewertung: gut | dobré | 1- | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Kumho Ecsta HS52 | 35,7 | 28,6 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
Testdetails anzeigen |