Segment
2. Kumho HA32 Solus 4S Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Kumho) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear ganzjahres etwas besser bewertet (83 %) als die von Kumho (71 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 eine bessere Bewertung von 86 % im Vergleich zu 67 % des Kumho HA32 Solus 4S. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R17, bei dem sowohl HA32 Solus 4S als auch Vector 4Seasons Gen-3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der HA32 Solus 4S wird in China und der Vector 4Seasons Gen-3 in Slowenien/Frankreich hergestellt.
# | Kumho HA32 Solus 4S
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R20 | R14 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Kumho HA32 Solus 4S Obere-Mittelklasse
2. Kumho HA32 Solus 4S 10.78
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger2. Kumho HA32 Solus 4S Zufriedenstellend
1. Kumho HA32 Solus 4S Zufriedenstellend2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 41.4 | 49.8 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumho HA32 Solus 4S Bewertung: befriedigend | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,4 | 51,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Kumho HA32 Solus 4S Bewertung: gut | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: befriedigend | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Kumho HA32 Solus 4S Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 41,5 | 54,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | ||||
Kumho HA32 Solus 4S Bewertung: befriedigend | 2 | 2- | 3+ | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 1- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Kumho HA32 Solus 4S Bewertung: befriedigend | 2 | 2 | 2+ | 3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,3 | 49,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Testdetails anzeigen |