Segment
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium2. Kumho WinterCraft WP51 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Kumho) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear winter etwas besser bewertet (85 %) als die von Kumho (61 %). Wenn es darum geht, Kumho WinterCraft WP51 und Goodyear UltraGrip 9 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2019 185/65 R15, bei dem sowohl WinterCraft WP51 als auch UltraGrip 9 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 96 % der Abmessungen von Kumho WinterCraft WP51 haben C Nasshaftungsbewertung. Die meisten (63%) der Goodyear UltraGrip 9 Reifen haben auch C Nässebewertungen. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der WinterCraft WP51 wird in Korea und der UltraGrip 9 in Slowenien hergestellt.
# | Kumho WinterCraft WP51
| Goodyear UltraGrip 9
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R17 | R14 - R16 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium2. Kumho WinterCraft WP51 Obere-Mittelklasse
1. Goodyear UltraGrip 9 Sehr empfohlen2. Kumho WinterCraft WP51 Zufriedenstellend
2. Kumho WinterCraft WP51 Ausreichend
1. Goodyear UltraGrip 9 68 dB
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
Kumho WinterCraft WP51 Bewertung: empfehlenswert | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 2,4 | 3,2 | 3,0 | 2,3 |
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: empfehlenswert | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,2 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,1 | ||||||
Kumho WinterCraft WP51 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 6,4 | ||||||
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: empfehlenswert | 8,2 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | Laufende Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
Kumho WinterCraft WP51 Bewertung: empfehlenswert | 183 | 60 | 56 | 40 | 13 | 5 | 9 |
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: empfehlenswert | 191 | 57 | 68 | 40 | 17 | 3 | 6 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Kumho WinterCraft WP51 Bewertung: befriedigend | 3,3 | 3,2 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | 2,6 |
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: gut | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,8 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 38,8 | 28 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 35,5 | 27 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Kumho WinterCraft WP51 Bewertung: befriedigend | 3,3 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 3,6 | 2,5 | 2,3 |
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: befriedigend | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | 2,1 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 41,0 | - | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,1 | 25 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
Kumho WinterCraft WP51 Bewertung: | 338 | 107 | 111 | 120 | |||
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: sehr empfehlenswert | 384 | 135 | 135 | 114 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36,8 | 27,7 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 42,5 | 30,2 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,9 | 28,6 | |||||
Testdetails anzeigen |