Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Kumho WinterCraft WP52 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Kumho) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop winter etwas besser bewertet (79 %) als die von Kumho (38 %). In diesem speziellen Fall hat der Dunlop Winter Sport 5 eine bessere Bewertung von 89 % im Vergleich zu 55 % des Kumho WinterCraft WP52. Der erste Reifentest von Kumho WinterCraft WP52 wurde im 2022 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Dunlop Winter Sport 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl WinterCraft WP52 als auch Winter Sport 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo WinterCraft WP52 hergestellt wird - Korea.
# | Kumho WinterCraft WP52
| Dunlop Winter Sport 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R21 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Kumho WinterCraft WP52 Obere-Mittelklasse
1. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft2. Kumho WinterCraft WP52 Zufriedenstellend
1. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen2. Kumho WinterCraft WP52 Zufriedenstellend
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Kumho WinterCraft WP52 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3 | 2+ | 3 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 1 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Kumho WinterCraft WP52 Bewertung: ausreichend | dostatečné | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 1.8 | 1.5 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 1.8 | 1.7 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Kumho Wintercraft WP52 | 34.6 | 30.3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
Kumho WinterCraft WP52 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,8 | 2,7 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 1,8 | 2,6 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Kumho WinterCraft WP52 | 36,9 | 31,4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Kumho WinterCraft WP52 | 35,9 | 27,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Kumho WinterCraft WP52 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | 2 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2- | 2+ | 2 | ||
Testdetails anzeigen |