Segment
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium2. Kumho WinterCraft WP71 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Kumho) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Bridgestone). Im Allgemeinen werden die Reifen von Bridgestone winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Kumho (38 %). Der erste Reifentest von Kumho WinterCraft WP71 wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2019, als Bridgestone Blizzak LM-005 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 225/40 R18, bei dem sowohl WinterCraft WP71 als auch Blizzak LM-005 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kumho WinterCraft WP71
| Bridgestone Blizzak LM-005
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R16 - R19 | R14 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium2. Kumho WinterCraft WP71 Obere-Mittelklasse
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Sehr gut2. Kumho WinterCraft WP71 Zufriedenstellend
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Bedingt empfohlen2. Kumho WinterCraft WP71 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Kumho WinterCraft WP71 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 2+ | 2- | 3 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 35,7 | 28 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Kumho WinterCraft WP71 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 2+ | 3+ | 2 | 3 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 2 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 31,5 | 24,8 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Testdetails anzeigen |