Segment
1. Laufenn S Fit EQ Budget-Reifen2. Nexen N fera Sport Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Laufenn) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen). Im Allgemeinen werden die Reifen von Nexen sommer etwas besser bewertet (67 %) als die von Laufenn (32 %). In diesem speziellen Fall hat der Nexen N fera Sport eine bessere Bewertung von 67 % im Vergleich zu 32 % des Laufenn S Fit EQ. Der erste Reifentest von Laufenn S Fit EQ wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Nexen N fera Sport erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test GTÜ 2021 225/45 R17, bei dem sowohl S Fit EQ als auch N fera Sport getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Laufenn S Fit EQ
| Nexen N fera Sport
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R16 - R20 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Laufenn S Fit EQ Budget-Reifen2. Nexen N fera Sport Budget-Reifen
2. Laufenn S Fit EQ 17.5
1. Nexen N fera Sport Beispielhaft2. Laufenn S Fit EQ Zufriedenstellend
1. Nexen N fera Sport Zufriedenstellend2. Laufenn S Fit EQ Zufriedenstellend
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
Laufenn S Fit EQ Bewertung: empfehlenswert | 146 | 55 | 52 | 19 | 20 | ||
Nexen N Fera Sport Bewertung: sehr empfehlenswert | 157 | 66 | 54 | 18 | 19 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 1- | 1 | ||||
Laufenn S Fit EQ Bewertung: befriedigend | 2- | 2+ | 2- | ||||
Nexen N fera Sport Bewertung: vorbildlich | 2 | 1- | 2- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Laufenn S Fit EQ | 34 | 32,6 | |||||
Nexen N fera Sport | 33,2 | 30,9 | |||||
Testdetails anzeigen |