Segment
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Continental AllSeasonContact Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Michelin) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Michelin ganzjahres etwas besser bewertet (83 %) als die von Continental (70 %). In diesem speziellen Fall hat der Michelin CrossClimate 2 eine bessere Bewertung von 93 % im Vergleich zu 77 % des Continental AllSeasonContact. Der erste Reifentest von Michelin CrossClimate 2 wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Continental AllSeasonContact erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 225/40 R18, bei dem sowohl CrossClimate 2 als auch AllSeasonContact getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der CrossClimate 2 wird in Italien/Spanien und der AllSeasonContact in Slowakei/Tschechische Republik/Frankreich hergestellt.
# | Michelin CrossClimate 2
| Continental AllSeasonContact
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R21 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Michelin CrossClimate 2 Premium2. Continental AllSeasonContact Premium
1. Continental AllSeasonContact Beispielhaft2. Michelin CrossClimate 2 Testsieger
2. Continental AllSeasonContact Ausreichend
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | ||||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | |||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 1 | |||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1- | 2+ | 1- | 1 | ||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2+ | 1- | 3 | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | |
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | |
Continental AllSeasonContact Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | |
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | |||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: testsieger | vítěz testu | 1 | |||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: | Velmi doporučeno | 1 | |||||
Testdetails anzeigen |