Segment
1. Michelin CrossClimate+ Premium2. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
# | Michelin CrossClimate+
| Nexen N Blue 4 Season
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R19 | R13 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
In diesem Artikel werden wir zwei Ganzjahresreifen vergleichen, den Michelin CrossClimate+ und den Nexen N Blue 4 Season. Wir werden ihre Stärken und Schwächen auf der Grundlage verschiedener Reifentests verschiedener Organisationen untersuchen und feststellen, welcher Reifen die bessere Gesamtleistung bietet. Es ist zu beachten, dass der Nexen N Blue 4 Season durch den Nexen N Blue 4 Season 2 ersetzt wurde.
Michelin CrossClimate+Der von Michelin hergestellte CrossClimate+ ist ein Allround-Reifen, der in unseren Tests eine Bewertung von 87 % erhielt. Im Autobild-Test belegte er den 2. Platz von 27 Reifen, wobei seine besten Eigenschaften das Trockenbremsen, das Außengeräusch, der Rollwiderstand, das Trockenhandling und die Laufleistung waren. Im Autobild-Test 2020 wurde der Michelin CrossClimate+ für seine ausgewogene Leistung bei allen Wetterbedingungen, sein dynamisches Handling, seine präzise Lenkung, seine hohe Laufleistung und seinen geringen Rollwiderstand gelobt. Allerdings wurde auch festgestellt, dass dieser Reifen ein hohes Preisniveau hat.
In anderen Tests belegte der Michelin CrossClimate+ den 6. von 8 Plätzen im ACE-Test, mit starken Leistungen beim Trockenbremsen, Trockenhandling, Trockenhandling - objektiv und Außengeräusch. Im Autoklub ČR-Test belegte er den 4. von 9 Plätzen, und im AutoMotorSport-Test belegte er den 3. von 7 Plätzen.
Nexen N Blue 4 SeasonDer Nexen N Blue 4 Season ist ein Allround-Reifen von Nexen, der in unseren Tests eine Bewertung von 80 % erhielt. Im Autobild-Test belegte er Platz 8 von 27 Reifen, wobei seine besten Eigenschaften das Außengeräusch und das Preis-Leistungs-Verhältnis waren. Auch beim Komfort und bei der Kurvenfahrt auf Schnee schnitt er gut ab. Im Test der Autobild 2020 wurde er für seine ausgewogene Leistung, den kurzen Trockenbremsweg, die guten Aquaplaning-Eigenschaften, das geringe Abrollgeräusch, die gute Wirtschaftlichkeit und die hohe Laufleistung positiv bewertet. Kritisiert wurden jedoch die durchschnittliche Seitenhaftung auf nasser Fahrbahn und der erhöhte Rollwiderstand.
In anderen Reifentests belegte der Nexen N Blue 4 Season den 8. von 8 Plätzen im ACE-Test. Im Autoklub ČR-Test belegte er Platz 6 von 9 und im AutoMotorSport-Test Platz 4 von 7.
Insgesamt erwies sich der Michelin CrossClimate+ in den meisten Tests als der bessere Reifen, vor allem in Bezug auf das Trockenhandling, die Bremsleistung, die Kilometerleistung und das Außengeräusch. Sein höheres Preisniveau könnte jedoch einige potenzielle Käufer abschrecken. Andererseits bietet der Nexen N Blue 4 Season eine anständige Leistung, insbesondere in Bezug auf Außengeräusche und Preis/Wert, fällt aber in einigen Aspekten des Handlings und der Nasshaftung zurück. Letztendlich hängt die Wahl zwischen diesen beiden Reifen von den persönlichen Vorlieben und dem Budget ab, da beide ihre eigenen Vorteile bieten.
1. Michelin CrossClimate+ Premium2. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
1. Michelin CrossClimate+ Beispielhaft2. Nexen N Blue 4 Season Zufriedenstellend
1. Nexen N Blue 4 Season Weiterhin empfohlen2. Michelin CrossClimate+ Ausreichend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 1 | 2+ | 1 | 1 | ||
Michelin CrossClimate+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 1- | 2+ | 1- | ||
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2- | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,7 | 49,7 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Michelin CrossClimate+ Bewertung: empfehlenswert | 188 | doporučeno | 49 | 60 | 49 | 17 | 8 |
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: bedingt empfehlenswert | 171 | podmíněně doporučeno | 45 | 54 | 43 | 14 | 6 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | ||
Michelin CrossClimate+ Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2+ | 2+ | 1 | ||
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2 | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 39,9 | 48,6 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 1- | ||
Michelin CrossClimate+ Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2- | 1- | ||
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Michelin CrossClimate+ | 40,8 | 48,1 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Michelin CrossClimate+ | 97,2 | 94,2 | 100 | 97,6 | 90,9 | 102,2 | |
Nexen N Blue 4 Season | 95,3 | 93,4 | 94,9 | 97,7 | 76,7 | 100,9 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Michelin CrossClimate+ Bewertung: empfehlenswert | 8,1 | doporučeno | |||||
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: noch empfehlenswert | 7,9 | ještě doporučeno | |||||
Testdetails anzeigen |