Segment
1. Michelin Primacy 4 Premium2. BFGoodrich Advantage Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Michelin) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (BFGoodrich). BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Michelin sommer etwas besser bewertet (79 %) als die von BFGoodrich (50 %). In diesem speziellen Fall hat der Michelin Primacy 4 eine bessere Bewertung von 82 % im Vergleich zu 68 % des BFGoodrich Advantage. Der erste Reifentest von Michelin Primacy 4 wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als BFGoodrich Advantage erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 215/55 R17, bei dem sowohl Primacy 4 als auch Advantage getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 69 % der Abmessungen von Michelin Primacy 4 haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der BFGoodrich Advantage Reifen haben auch A Nässebewertungen. Wir wissen auch, wo Primacy 4 hergestellt wird - Spanien/Deutschland/Polen.
# | Michelin Primacy 4
| BFGoodrich Advantage
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Michelin Primacy 4 Premium2. BFGoodrich Advantage Obere-Mittelklasse
2. BFGoodrich Advantage 12.75
1. Michelin Primacy 4 Sehr empfohlen
1. Michelin Primacy 4 Empfohlen2. BFGoodrich Advantage Ausreichend
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Michelin Primacy 4 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 1- | 1- | |||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | dobré | 2- | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
Michelin Primacy 4 Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | 125 | 133 | ||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: ausreichend | dostatečné | 108 | 108 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Michelin Primacy 4 Bewertung: gut | dobré | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | |
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Laufende Kosten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 157 | velmi doporučeno | 68 | 54 | 22 | 20 | |
Michelin Primacy 4 Bewertung: sehr empfehlenswert | 151 | velmi doporučeno | 63 | 53 | 22 | 13 | |
BFGoodrich Advantage Bewertung: empfehlenswert | 144 | doporučeno | 58 | 50 | 19 | 17 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Michelin Primacy 4 Bewertung: gut | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | 7,6 | uspokojivé | 8,0 | 7,5 | 7 | 7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Michelin Primacy 4 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 1- | |||
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
Testdetails anzeigen |