Segment
1. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Taiwan (Nankang) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Im Allgemeinen werden die Reifen von Falken ganzjahres etwas besser bewertet (65 %) als die von Nankang (23 %). In diesem speziellen Fall hat der Falken EuroALL Season AS210 eine bessere Bewertung von 67 % im Vergleich zu 23 % des Nankang CROSS SEASONS AW-6. Der erste Reifentest von Nankang CROSS SEASONS AW-6 wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Falken EuroALL Season AS210 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2024 205/55 R16, bei dem sowohl CROSS SEASONS AW-6 als auch EuroALL Season AS210 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Nankang CROSS SEASONS AW-6
| Falken EuroALL Season AS210
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R18 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Budget-Reifen
1. Falken EuroALL Season AS210 Beispielhaft2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Zufriedenstellend
1. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Zufriedenstellend2. Falken EuroALL Season AS210 Zufriedenstellend
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
Nankang Cross Seasons AW-6 Bewertung: befriedigend | 3.7 | uspokojivé | 2.9 | 3.7 | |||
Falken EuroAll Season AS210 Bewertung: gut | 3.1 | dobré | 2.7 | 3.2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 46,9 | 57,6 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 2+ | 1 | |||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 Bewertung: nicht empfehlenswert | nedoporučeno | 4+ | 3+ | 1- | |||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 45,2 | 55,1 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Testdetails anzeigen |