Segment
2. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear ganzjahres etwas besser bewertet (83 %) als die von Nexen (54 %). Der erste Reifentest von Nexen N Blue 4 Season wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ACE 2019 205/60 R16, bei dem sowohl N Blue 4 Season als auch Vector 4Seasons Gen-2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo N Blue 4 Season hergestellt wird - China/Türkei.
# | Nexen N Blue 4 Season
| Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R18 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Beispielhaft2. Nexen N Blue 4 Season Zufriedenstellend
1. Nexen N Blue 4 Season Weiterhin empfohlen2. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Ausreichend
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: bedingt empfehlenswert | 171 | podmíněně doporučeno | 45 | 54 | 43 | 14 | 6 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: empfehlenswert | 190 | doporučeno | 50 | 63 | 46 | 17 | 8 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | ||
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2 | 2+ | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 1- | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 2 | 2 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Nexen N Blue 4 Season | 95,3 | 93,4 | 94,9 | 97,7 | 76,7 | 100,9 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 97,5 | 95,3 | 96,7 | 100,6 | 95,6 | 101,4 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: noch empfehlenswert | 7,9 | ještě doporučeno | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: empfehlenswert | 8,8 | doporučeno | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 3,2 | 2,5 | 2,1 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1,8 | 3,3 | 3,1 | 2,4 | 3,1 | 1,0 | 2,2 |
Testdetails anzeigen |