Segment
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (BFGoodrich). BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von BFGoodrich winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Nexen (57 %). In diesem speziellen Fall hat der BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 eine bessere Bewertung von 84 % im Vergleich zu 53 % des Nexen WinGuard Sport 2 WU7. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl WinGuard Sport 2 WU7 als auch G-FORCE WINTER 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R14 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Budget-Reifen
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Sehr gut
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 37,9 | 31,0 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,3 | 26,4 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2 | 3+ | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 1- | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 1- | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2 | 1- | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 1 | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 34 | 28,3 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,1 | 25,9 | |||||
Testdetails anzeigen |