Segment
1. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Budget-Reifen2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Im Allgemeinen werden die Reifen von Nexen winter etwas besser bewertet (57 %) als die von Fulda (42 %). In diesem speziellen Fall hat der Fulda Kristall Control HP2 eine bessere Bewertung von 59 % im Vergleich zu 53 % des Nexen WinGuard Sport 2 WU7. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl WinGuard Sport 2 WU7 als auch Kristall Control HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Fulda Kristall Control HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R15 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Budget-Reifen2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft
2. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 37,9 | 31,0 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,3 | 26,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 2+ | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2 | 1- | ||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2+ | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 34 | 28,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Testdetails anzeigen |