Segment
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen) mit einem Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli). Im Allgemeinen werden die Reifen von Nexen winter etwas besser bewertet (57 %) als die von Pirelli (53 %). In diesem speziellen Fall hat der Nexen WinGuard Sport 2 WU7 eine bessere Bewertung von 53 % im Vergleich zu 8 % des Pirelli Winter Sottozero 3. Der erste Reifentest von Nexen WinGuard Sport 2 WU7 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Pirelli Winter Sottozero 3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2021 225/50 R17, bei dem sowohl WinGuard Sport 2 WU7 als auch Winter Sottozero 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Nexen WinGuard Sport 2 WU7
| Pirelli Winter Sottozero 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R17 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Budget-Reifen
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Beispielhaft
2. Pirelli Winter Sottozero 3 Weiterhin empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 |
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2 | 2 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 2- | 3+ | 3+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2+ | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 2 | 1- | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1- | 2 | 3+ | 3 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 34 | 28,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 32,2 | 29,8 | |||||
Testdetails anzeigen |