Segment
2. Nokian Line Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Finnland (Nokian) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear sommer etwas besser bewertet (78 %) als die von Nokian (66 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2018 195/65 R15, bei dem sowohl Line als auch Efficient Grip Performance getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von Nokian Line haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (50%) der Goodyear Efficient Grip Performance Reifen haben auch A Nässebewertungen. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Line wird in Finnland und der Efficient Grip Performance in Slowenien hergestellt.
# | Nokian Line
| Goodyear Efficient Grip Performance
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R17 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Nokian Line Obere-Mittelklasse
2. Nokian Line 17.
2. Nokian Line 12.17
1. Goodyear Efficient Grip Performance Beispielhaft2. Nokian Line Gut
2. Nokian Line Gut
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Nokian Line Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 3 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,5 | 34,3 | |||||
Nokian Line | 37,5 | 38 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | chvalitebné | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | |
Nokian Line Bewertung: gut | dobré | 2,6 | 2,2 | 2,0 | 3,5 | 2,3 | |
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: gut | chvalitebné | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 1 | |||
Nokian Line Bewertung: | Uspokojivé | 2- | 2- | 3 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | |
Nokian Line Bewertung: gut | dobré | 2,3 | 1,7 | 2,5 | 3,6 | 1,8 | |
Goodyear Efficient Grip Performance Bewertung: gut | dobré | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 2,1 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,6 | 27 | |||||
Nokian Line | 37,9 | 29,1 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance | 36,1 | 28,8 | |||||
Testdetails anzeigen |