Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Nokian WeatherProof Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Finnland (Nokian) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental ganzjahres etwas besser bewertet (70 %) als die von Nokian (61 %). Der erste Reifentest von Nokian WeatherProof wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Continental AllSeasonContact erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 205/55 R16, bei dem sowohl WeatherProof als auch AllSeasonContact getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 67 % der Abmessungen von Nokian WeatherProof haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der Continental AllSeasonContact Reifen haben auch B Nässebewertungen. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der WeatherProof wird in Finnland und der AllSeasonContact in Slowakei/Tschechische Republik/Frankreich hergestellt.
# | Nokian WeatherProof
| Continental AllSeasonContact
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R19 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Nokian WeatherProof Obere-Mittelklasse
1. Continental AllSeasonContact Beispielhaft2. Nokian WeatherProof Gut +
1. Nokian WeatherProof Ausreichend2. Continental AllSeasonContact Ausreichend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Nokian WeatherProof | 45,2 | 51,6 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dostatečné | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
Nokian WeatherProof Bewertung: ausreichend | dostatečné | 2,9 | 3,9 | 3,0 | 2,7 | 3,4 | 2,0 | 2,4 |
Continental AllSeasonContact Bewertung: ausreichend | dostatečné | 2,6 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | velmi doporučeno | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 |
Nokian WeatherProof Bewertung: empfehlenswert | 190 | doporučeno | 59 | 59 | 43 | 16 | 6 |
Continental AllSeasonContact Bewertung: sehr empfehlenswert | 200 | velmi doporučeno | 56 | 66 | 46 | 18 | 8 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Nokian WeatherProof | 44,5 | 51,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 1- | ||
Nokian WeatherProof Bewertung: gut | dobré | 2- | 2- | 1- | 2- | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Nokian WeatherProof | 44,2 | 50,7 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Nokian WeatherProof | 97,9 | 98,4 | 96,1 | 99,3 | 98,3 | 101,2 | |
Continental AllSeasonContact | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Nokian WeatherProof Bewertung: noch empfehlenswert | 7,6 | ještě doporučeno | |||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: sehr empfehlenswert | 9,0 | velmi doporučeno | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | uspokojivé | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
Nokian WeatherProof Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,3 | 3,4 | 2,2 | 2,4 | 3,3 | 1,5 | 2,2 |
Continental AllSeasonContact Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1,9 | 3,0 | 2,3 | 2,4 | 3,4 | 2,0 | 1,7 |
Testdetails anzeigen |