Segment
2. Continental AllSeasonContact Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental ganzjahres etwas besser bewertet (74 %) als die von Pirelli (67 %). In diesem speziellen Fall hat der Continental AllSeasonContact eine bessere Bewertung von 83 % im Vergleich zu 73 % des Pirelli Cinturato All Season SF2. Der erste Reifentest von Pirelli Cinturato All Season SF2 wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Continental AllSeasonContact erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Tyre Reviews 2022 225/45 R17, bei dem sowohl Cinturato All Season SF2 als auch AllSeasonContact getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von Pirelli Cinturato All Season SF2 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (99%) der Continental AllSeasonContact Reifen haben auch B Nässebewertungen. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Cinturato All Season SF2 wird in Rumänien und der AllSeasonContact in Slowakei/Tschechische Republik/Frankreich hergestellt.
# | Pirelli Cinturato All Season SF2
| Continental AllSeasonContact
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Continental AllSeasonContact Premium
1. Continental AllSeasonContact Beispielhaft2. Pirelli Cinturato All Season SF2 Beispielhaft
2. Continental AllSeasonContact Ausreichend
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: empfehlenswert | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 99,9 | 100 | 102,8 | 97,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: gut | 2- | 2+ | 2+ | ||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: gut | 2+ | 2- | 1- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: gut - | |||||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: sehr gut | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Bewertung: | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |