Segment
1. Radar Dimax Alpine Budget-Reifen2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Radar) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Im Allgemeinen werden die Reifen von Radar winter etwas besser bewertet (48 %) als die von Fulda (42 %). In diesem speziellen Fall hat der Fulda Kristall Control HP2 eine bessere Bewertung von 59 % im Vergleich zu 48 % des Radar Dimax Alpine. Der erste Reifentest von Radar Dimax Alpine wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Fulda Kristall Control HP2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Dimax Alpine als auch Kristall Control HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Radar Dimax Alpine
| Fulda Kristall Control HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R19 | R15 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Radar Dimax Alpine Budget-Reifen2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft
1. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Radar Dimax Alpine | 39.9 | 28.9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Radar Dimax Alpine | 36,8 | 30,6 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | ||||||
Radar Dimax Alpine | 38,1 | ||||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Radar Dimax Alpine | 37,7 | 28,6 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | ||||||
Radar Dimax Alpine | 40,5 | ||||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Testdetails anzeigen |