Segment
2. Sava Eskimo S3+ Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Slowenien (Sava) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Sava ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental winter etwas besser bewertet (77 %) als die von Sava (67 %). Der erste Reifentest von Sava Eskimo S3+ wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2016, als Continental WinterContact TS 860 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2019 185/65 R15, bei dem sowohl Eskimo S3+ als auch WinterContact TS 860 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 83 % von Sava Eskimo S3+ hat die Nässehaftungsklasse C, während 100 % von Continental WinterContact TS 860 die Klasse B hat.
# | Sava Eskimo S3+
| Continental WinterContact TS 860
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R16 | R13 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Sava Eskimo S3+ Budget-Reifen
2. Sava Eskimo S3+ 12.2
1. Continental WinterContact TS 860 Sehr gut2. Sava Eskimo S3+ Zufriedenstellend
2. Sava Eskimo S3+ Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi doporučeno | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
Sava Eskimo S3+ Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 2,8 | 3,6 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 2,0 |
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 1,9 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
Sava Eskimo S3+ Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,1 |
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: gut | dobré | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,2 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Sava Eskimo S3+ Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,9 | 3,3 | 1,9 | 2,4 | 3,5 | 2,5 | 2,2 |
Continental WinterContact TS 860 Bewertung: gut | dobré | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | 1,9 |
Testdetails anzeigen |