Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Semperit Speed-Grip 3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop winter etwas besser bewertet (79 %) als die von Semperit (70 %). In diesem speziellen Fall hat der Dunlop Winter Sport 5 eine bessere Bewertung von 89 % im Vergleich zu 73 % des Semperit Speed-Grip 3. Der erste Reifentest von Semperit Speed-Grip 3 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Dunlop Winter Sport 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 205/55 R16, bei dem sowohl Speed-Grip 3 als auch Winter Sport 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Semperit Speed-Grip 3
| Dunlop Winter Sport 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Semperit Speed-Grip 3 Budget-Reifen
1. Semperit Speed-Grip 3 Beispielhaft2. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft
1. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen2. Semperit Speed-Grip 3 Ausreichend
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2- | 2- | 2- | 2 | 2+ | |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 35,1 | 28,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 1- | 2+ | 1- | ||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2 | 2- | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2+ | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 30,8 | 26 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: ausreichend | dostatečné | 2,1 | 3,7 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | 1,8 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 1- | 2+ | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 31,6 | 24,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: ausreichend | dostatečné | 2,3 | 3,6 | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | 2,1 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | dobré | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 2,1 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | ||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2 | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 34,4 | 27,4 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu - velmi doporučeno | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | ||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 7,2 | 7,6 | 9,9 | 8,6 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: empfehlenswert | doporučeno | 8,9 | 8,5 | 8,9 | 7,3 | ||
Testdetails anzeigen |