Segment
2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook winter etwas besser bewertet (78 %) als die von Semperit (70 %). In diesem speziellen Fall hat der Hankook W462 Winter i*cept RS3 eine bessere Bewertung von 75 % im Vergleich zu 67 % des Semperit Speed-Grip 5. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Speed-Grip 5 als auch W462 Winter i*cept RS3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Semperit Speed-Grip 5
| Hankook W462 Winter i*cept RS3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R14 - R21 | R14 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen
1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 Sehr empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2 | 2 | 2- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 1.7 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 37.8 | 29.1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,1 | 2,8 | ||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,4 | 2,7 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semperit Speed-Grip 5 | |||||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Bewertung: sehr empfehlenswert | velmi doporučeno | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | ||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2- | 2+ | 2 | ||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Bewertung: gut | dobré | 2+ | 2 | 2 | 3+ | ||
Testdetails anzeigen |