Segment
2. Semperit Speed-Life 3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear sommer etwas besser bewertet (78 %) als die von Semperit (59 %). In diesem speziellen Fall hat der Goodyear Efficient Grip Performance 2 eine bessere Bewertung von 84 % im Vergleich zu 59 % des Semperit Speed-Life 3. Der erste Reifentest von Semperit Speed-Life 3 wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Goodyear Efficient Grip Performance 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Speed-Life 3 als auch Efficient Grip Performance 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Semperit Speed-Life 3
| Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R21 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Semperit Speed-Life 3 Budget-Reifen
2. Semperit Speed-Life 3 17.08
1. Semperit Speed-Life 3 Beispielhaft2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Beispielhaft
2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Zufriedenstellend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 39,0 | 28,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,7 | ||||
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,0 | 3,5 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1,6 | 3,2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: gut | chvalitebné | 2,6 | 2,8 | ||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | dobré | 1,7 | 2,1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,0 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 1,9 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | dobré | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 40 | 33,1 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2- | 2 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 37,7 | 30,0 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | ||
Semperit Speed-Life 3 Bewertung: gut | dobré | 1,9 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 0,6 | ||
Testdetails anzeigen |