Segment
1. Firestone Roadhawk Obere-Mittelklasse2. Tomket Sport Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus China (Tomket) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone). Im Allgemeinen werden die Reifen von Firestone sommer etwas besser bewertet (70 %) als die von Tomket (11 %). In diesem speziellen Fall hat der Firestone Roadhawk eine bessere Bewertung von 59 % im Vergleich zu 11 % des Tomket Sport. Der erste Reifentest von Tomket Sport wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Firestone Roadhawk erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Sport als auch Roadhawk getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Tomket Sport
| Firestone Roadhawk
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R16 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Roadhawk Obere-Mittelklasse2. Tomket Sport Budget-Reifen
2. Tomket Sport 16.
2. Tomket Sport 49.
1. Firestone Roadhawk Beispielhaft2. Tomket Sport Ausreichend
1. Firestone Roadhawk Bedingt empfohlen2. Tomket Sport Ausreichend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Tomket Sport | 38,6 | 33,3 | |||||
Firestone Roadhawk | 36,6 | 28,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Tomket Sport | 95,6 | 93,2 | 97,9 | ||||
Firestone Roadhawk | 100 | 100 | 100 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Tomket Sport Bewertung: ausreichend | dostatečné | 3,3 | 3,8 | ||||
Firestone Roadhawk Bewertung: gut | chvalitebné | 2,7 | 2,8 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Tomket Sport | 39,0 | 39,2 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,7 | 31,6 | |||||
Testdetails anzeigen |