Segment
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium2. Toyo Observe S944 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonJapan. Im Allgemeinen werden die Reifen von Bridgestone winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Toyo (49 %). In diesem speziellen Fall hat der Bridgestone Blizzak LM-005 eine bessere Bewertung von 87 % im Vergleich zu 55 % des Toyo Observe S944. Der erste Reifentest von Toyo Observe S944 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2019, als Bridgestone Blizzak LM-005 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl Observe S944 als auch Blizzak LM-005 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Observe S944 wird in Japan und der Blizzak LM-005 in Italien/Ungarn/Polen hergestellt.
# | Toyo Observe S944
| Bridgestone Blizzak LM-005
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R14 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium2. Toyo Observe S944 Obere-Mittelklasse
2. Toyo Observe S944 14.82
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Sehr gut2. Toyo Observe S944 Zufriedenstellend
1. Toyo Observe S944 Zufriedenstellend2. Bridgestone Blizzak LM-005 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | ||
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2- | 1- | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1- | 2 | 2- | 3+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 31,4 | 30,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | ||||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,7 | velmi dobré | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 |
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | 6,9 | uspokojivé | 6,9 | 8,1 | 5,5 | 7 | 9 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr gut | 8,7 | velmi dobré | 9,6 | 8,6 | 8,2 | 8 | 7 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 2 | 1- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | |||
Toyo Observe S944 Bewertung: gut | dobré | 2 | 2+ | 2- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | velmi dobré | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | |
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr gut | velmi dobré | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 10 | 8 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Toyo Observe S944 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | dobré | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |