Segment
1. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Obere-Mittelklasse2. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Uniroyal) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Uniroyal ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Falken ganzjahres etwas besser bewertet (65 %) als die von Uniroyal (29 %). In diesem speziellen Fall hat der Falken EuroALL Season AS210 eine bessere Bewertung von 67 % im Vergleich zu 29 % des Uniroyal AllSeasonExpert 2. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2024 205/55 R16, bei dem sowohl AllSeasonExpert 2 als auch EuroALL Season AS210 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Uniroyal AllSeasonExpert 2
| Falken EuroALL Season AS210
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R20 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Obere-Mittelklasse2. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse
1. Falken EuroALL Season AS210 Beispielhaft2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Zufriedenstellend
1. Falken EuroALL Season AS210 Zufriedenstellend2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Ausreichend
Name | Gesamtpunktesumme | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | velmi dobré | 1.8 | 2.3 | |||
UNIROYAL AllSeasonExpert 2 Bewertung: befriedigend | 4 | uspokojivé | 2.2 | 4 | |||
Falken EuroAll Season AS210 Bewertung: gut | 3.1 | dobré | 2.7 | 3.2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | |||||||
Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 44,8 | 52,7 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,7 | 47,9 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,3 | 49,2 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 48,3 | 49,2 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Testdetails anzeigen |