Segment
1. Uniroyal RainSport 5 Obere-Mittelklasse2. BFGoodrich Advantage Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. Uniroyal ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Uniroyal sommer etwas besser bewertet (63 %) als die von BFGoodrich (50 %). In diesem speziellen Fall hat der BFGoodrich Advantage eine bessere Bewertung von 68 % im Vergleich zu 64 % des Uniroyal RainSport 5. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 205/55 R16, bei dem sowohl RainSport 5 als auch Advantage getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Uniroyal RainSport 5
| BFGoodrich Advantage
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R21 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Uniroyal RainSport 5 Obere-Mittelklasse2. BFGoodrich Advantage Obere-Mittelklasse
1. BFGoodrich Advantage 12.752. Uniroyal RainSport 5 15.83
1. Uniroyal RainSport 5 Zufriedenstellend2. BFGoodrich Advantage Ausreichend
Name | Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | ||||||
Uniroyal RainSport 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | ||||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | dobré | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Uniroyal RainSport 5 | 37,9 | 27,7 | |||||
BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
Uniroyal RainSport 5 Bewertung: gut | chvalitebné | 3,1 | 3,4 | ||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | chvalitebné | 2,8 | 2,9 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Uniroyal RainSport 5 | 38,4 | 33,5 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Uniroyal RainSport 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2+ | 2- | 2- | |||
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Uniroyal RainSport 5 | 37,4 | 32,0 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | ||
Uniroyal Rainsport 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,1 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | ||
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | ||
Testdetails anzeigen |